AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โตรอนโต้ เอฟซี | เสมอ | มอนทรีออล อิมแพ็ค | โตรอนโต้ เอฟซี | เสมอ | มอนทรีออล อิมแพ็ค | |
![]() | 23.00% | 38.50% | 38.50% | 77% | 61.5% | 61.5% |
![]() | 78.42% | 59.32% | 62.26% | 78.42% | 59.32% | 62.26% |
![]() | 39.43% | 30.57% | 30.00% | 78.86% | 61.14% | 60% |
![]() | 60.79% | 70.34% | 68.87% | 78.42% | 59.32% | 62.26% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.11 |
0.50 |
1.00 0.74 |
1.84 2.76 |
3.34 3.13 |
3.60 2.27 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0.50 |
0.80 0.75 |
1.90 2.55 |
3.18 3.10 |
3.18 2.30 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.93 |
0.50 |
0.87 0.77 |
1.83 2.48 |
3.45 3.25 |
3.20 2.29 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 2.60 |
3.40 3.10 |
3.50 2.45 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.94 |
0.50 |
0.88 0.78 |
1.83 2.48 |
3.45 3.25 |
3.20 2.29 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.97 |
0.50 |
0.85 0.82 |
1.85 2.62 |
3.50 3.10 |
3.50 2.45 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.94 |
0/0.5 |
0.88 0.77 |
2.05 2.60 |
3.30 3.10 |
3.20 2.45 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.91 |
0/0.5 |
0.93 0.81 |
2.05 2.60 |
3.40 3.20 |
3.20 2.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 1.28 |
0.50 0/0.5 |
0.90 0.58 |
1.90 2.56 |
3.35 3.05 |
3.40 2.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.19 |
0.50 0/0.5 |
0.90 0.64 |
1.90 2.45 |
3.35 3.00 |
3.40 2.63 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.97 |
0.50 |
0.88 0.80 |
1.85 2.85 |
3.60 2.95 |
3.70 2.65 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 2.55 |
3.50 3.00 |
3.65 2.60 |
[MLS-14] โตรอนโต้ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | 7 | 14 | 10.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 0.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | 9 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 10.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% |
[MLS-15] มอนทรีออล อิมแพ็ค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 14 | 3 | 15 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | 2 | 14 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 15 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 13 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.0% |
โตรอนโต้ เอฟซี | 1-0![]() |
มอนทรีออล อิมแพ็ค |